$7.187
UF 0,199
Cobertura | Capital Asegurado |
---|---|
Cesantía | Máximo 3 cuotas, de UF 2 por cuota de libre disposición. |
$7.187
UF 0,199
Cobertura | Capital Asegurado |
---|---|
Incapacidad Temporal | Máximo 3 cuotas, de UF 2 por cuota de libre disposición. |
$6.862
UF 0,1954
Cobertura | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Responsabilidad Civil Personal | POL 1 2015 0679 | UF 1.000 |
$1.010
UF 0,036
Coberturas | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Fallecimiento | POL 220131082 | Un máximo de UF 120 (aprox. $3.396.000*) |
Invalidez Total y Permanente 2/3 | POL 220131082 | Un máximo de UF 120 (aprox. $3.396.000*) |
Prima Mensual | 4,5‰ sobre el saldo de la deuda a la fecha de facturación, con un tope mínimo de UF 0,036 y un máximo de UF 0,13 mensuales y se cobra sólo si existe una tarjeta vigente con deuda igual o superior a $10.000 a la fecha de facturación |
Coberturas | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Fallecimiento | POL 220131082 | Un máximo de UF 120 (aprox. $3.396.000*) |
Invalidez Total y Permanente 2/3 | POL 220131082 | Un máximo de UF 120 (aprox. $3.396.000*) |
Prima Mensual | 4,5‰ sobre el saldo de la deuda a la fecha de facturación, con un tope mínimo de UF 0,029 y un máximo de UF 0,089 mensuales y se cobra sólo si existe una tarjeta vigente con deuda igual o superior a $10.000 a la fecha de facturación. |
Coberturas | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Fallecimiento | POL 220131082 | Un máximo de UF 120 (aprox. $3.396.000*) |
Invalidez Total y Permanente 2/3 | POL 220131082 | Un máximo de UF 120 (aprox. $3.396.000*) |
Prima Mensual | 4,5‰ sobre el saldo de la deuda a la fecha de facturación, con un tope mínimo de UF 0,029 y un máximo de UF 0,089 mensuales y se cobra sólo si existe una tarjeta vigente con deuda igual o superior a $10.000 a la fecha de facturación. |
Coberturas | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Fallecimiento | POL 220131082 | Un máximo de UF 120 (aprox. $3.396.000*) |
Invalidez Total y Permanente 2/3 | POL 220131082 | Un máximo de UF 120 (aprox. $3.396.000*) |
Prima Mensual | 3,5‰ sobre el saldo de la deuda a la fecha de facturación, con un tope mínimo de UF 0,029 y un máximo de UF 0,089 mensuales y se cobra sólo si existe una tarjeta vigente con deuda igual o superior a $10.000 a la fecha de facturación. |
Coberturas | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Fallecimiento | POL 220131082 | Un máximo de UF 80 (aprox. $2.264.000*) |
Invalidez Total y Permanente 2/3 | POL 220131082 | Un máximo de UF 80 (aprox. $2.264.000*) |
Prima Mensual | 2,4‰ sobre el saldo de la deuda a la fecha de facturación, con un tope mínimo de UF 0,018 y un máximo de UF 0,070 mensuales y se cobra sólo si existe una tarjeta vigente con deuda igual o superior a $500 a la fecha de facturación. |
$968
UF 0,0345
Coberturas | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Desempleo | POL 1 2013 0375 letra a | Hasta 3 cuotas, pagadas de una sola vez, con tope de $50.000 por cuota |
Incapacidad Temporal | POL 1 2013 0375 letra b | Hasta 4 cuotas, pagadas una a una por cada 30 días, con tope de $50.000 por cuota |
Prima Mensual | 0,24‰ sobre el saldo de la deuda a la fecha de Facturación con un tope mín. de UF0,0345 ($976*) y un máx. de UF0,11 ($3.113*) que solo se cobra si existe una tarjeta vigente con deuda igual o superior a $10.000 a la fecha de facturación. |
Coberturas | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Desempleo | POL 1 2013 0375 letra a | Hasta 3 cuotas, pagadas de una sola vez, con tope de $50.000 por cuota |
Incapacidad Temporal | POL 1 2013 0375 letra b | Hasta 4 cuotas, pagadas una a una por cada 30 días, con tope de $50.000 por cuota |
Prima Mensual | 0,6786‰ sobre el saldo insoluto de la deuda |
Coberturas | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Desempleo | POL 1 2013 0375 letra a | Hasta 4 cuotas, pagadas de una sola vez, con tope de $50.000 por cuota |
Incapacidad Temporal | POL 1 2013 0375 letra b | Hasta 8 cuotas, pagadas una a una por cada 30 días, con tope de $50.000 por cuota |
Prima Mensual | 0,8661‰ sobre el saldo insoluto de la deuda |
Coberturas | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Desempleo | POL 1 2013 0375 letra a | Hasta 3 cuotas, pagadas de una sola vez, con tope de $40.000 por cuota |
Incapacidad Temporal | POL 1 2013 0375 letra b | Hasta 4 cuotas, pagadas una a una por cada 30 días, con tope de $40.000 por cuota |
Prima Mensual | 0,2869‰ sobre el saldo insoluto de la deuda |