$8.406
UF 0,219
Cobertura | Poliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Cesantía | POL 1 2013 0122 | 3 pagos de UF 2. |
$8.022
UF 0,209
Cobertura | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Responsabilidad Civil | POL 1 2013 0122 | 3 pagos de UF 2. |
$8.022
UF 0,209
Cobertura | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Responsabilidad Civil | POL 1 2019 0180 | UF 1.000 |
$1.010
UF 0,036
Coberturas | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Fallecimiento | POL 220131082 | Un máximo de UF 120 (aprox. $3.396.000*) |
Invalidez Total y Permanente 2/3 | POL 220131082 | Un máximo de UF 120 (aprox. $3.396.000*) |
Prima Mensual | 4,5‰ sobre el saldo de la deuda a la fecha de facturación, con un tope mínimo de UF 0,036 y un máximo de UF 0,13 mensuales y se cobra sólo si existe una tarjeta vigente con deuda igual o superior a $10.000 a la fecha de facturación |
Coberturas | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Fallecimiento | POL 220131082 | Un máximo de UF 120 (aprox. $3.396.000*) |
Invalidez Total y Permanente 2/3 | POL 220131082 | Un máximo de UF 120 (aprox. $3.396.000*) |
Prima Mensual | 4,5‰ sobre el saldo de la deuda a la fecha de facturación, con un tope mínimo de UF 0,029 y un máximo de UF 0,089 mensuales y se cobra sólo si existe una tarjeta vigente con deuda igual o superior a $10.000 a la fecha de facturación. |
Coberturas | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Fallecimiento | POL 220131082 | Un máximo de UF 120 (aprox. $3.396.000*) |
Invalidez Total y Permanente 2/3 | POL 220131082 | Un máximo de UF 120 (aprox. $3.396.000*) |
Prima Mensual | 4,5‰ sobre el saldo de la deuda a la fecha de facturación, con un tope mínimo de UF 0,029 y un máximo de UF 0,089 mensuales y se cobra sólo si existe una tarjeta vigente con deuda igual o superior a $10.000 a la fecha de facturación. |
Coberturas | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Fallecimiento | POL 220131082 | Un máximo de UF 120 (aprox. $3.396.000*) |
Invalidez Total y Permanente 2/3 | POL 220131082 | Un máximo de UF 120 (aprox. $3.396.000*) |
Prima Mensual | 3,5‰ sobre el saldo de la deuda a la fecha de facturación, con un tope mínimo de UF 0,029 y un máximo de UF 0,089 mensuales y se cobra sólo si existe una tarjeta vigente con deuda igual o superior a $10.000 a la fecha de facturación. |
Coberturas | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Fallecimiento | POL 220131082 | Un máximo de UF 80 (aprox. $2.264.000*) |
Invalidez Total y Permanente 2/3 | POL 220131082 | Un máximo de UF 80 (aprox. $2.264.000*) |
Prima Mensual | 2,4‰ sobre el saldo de la deuda a la fecha de facturación, con un tope mínimo de UF 0,018 y un máximo de UF 0,070 mensuales y se cobra sólo si existe una tarjeta vigente con deuda igual o superior a $500 a la fecha de facturación. |
$8.406
UF 0,219
Cobertura | Póliza | Capital Asegurado |
---|---|---|
Robo cajero | POL 1 2019 0180 | UF 15 |
Engaño o extorsión | POL 1 2019 0180 | UF 30 |
Beneficio adicional | Monto máximo de indemnización |
---|---|
Protección de robo con violencia o intimidación en la persona. | $500.000 |
Engaño o extorsión. | $100.000 |